Food Industry
A
Product | Abk. | Delivery options | CAS-nr. | |
---|---|---|---|---|
Äpfelsäure E296 (463) (Food Grade) | 617-48-1 | Request | ||
Ascorbinsäure E300 (Food Grade) | 50-81-7 | Request |
B
Product | Abk. | Delivery options | CAS-nr. | |
---|---|---|---|---|
BÜFA® Desinfect HYPO 2400 (Natriumhypochloritlösung ca. 12% akt.Cl (EN 901)) | 7681-52-9 | Request | ||
BÜFA® Desinfect PA 3000 (Peressigsäure 15%) | 79-21-0 | Request |
C
Product | Abk. | Delivery options | CAS-nr. | |
---|---|---|---|---|
Calciumcarbonat E170 Pulver (Food Grade) | 471-34-1 | Request | ||
Calciumchlorid-2-hydrat E509 Pulver (Food Grade) | 10035-04-08 | Request | ||
Calciumchloridlösung 34% E509 (Food Grade) | 10043-52-4 | Request | ||
Calciumsulfat-2-hydrat E516 (Food Grade) | 10101-41-4 | Request |
D
Product | Abk. | Delivery options | CAS-nr. | |
---|---|---|---|---|
Diammoniumphosphat wasserfrei Pulver | 7783-28-0 | Request | ||
Dinatriumphosphat-2-hydrat E339 (ii) (Food Grade) | 10028-24-7 | Request |
E
Product | Abk. | Delivery options | CAS-nr. | |
---|---|---|---|---|
Eisen-(III)-chloridlösung 40% (EN 888 Typ II) | 7705-08-0 | Request | ||
Entionisiertes Wasser (vollentsalzt) | 7732-18-5 | Request | ||
Essigsäure 80% E260 (Food Grade) | 64-19-7 | Request | ||
Essigsäure 90% E260 (Food Grade) | 64-19-7 | Request | ||
Essigsäure 99-100 % E260 (Food Grade) | 64-19-7 | Request |
G
Product | Abk. | Delivery options | CAS-nr. | |
---|---|---|---|---|
Glycerin 86.5% E422 (Food Grade) | 56-81-5 | Request | ||
Glycerin 99.5% E422 (Food Grade) | 56-81-5 | Request |
K
Product | Abk. | Delivery options | CAS-nr. | |
---|---|---|---|---|
Kaliumchlorid E508 (mit Antiback MgCO3) (Food Grade) | 7447-40-7 | Request | ||
Kaliumnitrat (mit Antiback) E252 (Food Grade) | 7757-79-1 | Request |
L
Product | Abk. | Delivery options | CAS-nr. | |
---|---|---|---|---|
L(+)-Milchsäure 80% E270 (Food Grade) | 79-33-4 | Request | ||
L(+)-Weinsäure E334 (Food Grade) | 87-69-4 | Request |
N
Product | Abk. | Delivery options | CAS-nr. | |
---|---|---|---|---|
Natriumbenzoat E211 Granulat (Food Grade) | 532-32-1 | Request | ||
Natriumbisulfitlösung 38-40% E222 (Food Grade) | 7631-90-5 | Request | ||
Natriumdiacetat E262 (ii) (Food Grade) | 126-96-5 | Request | ||
Natriumhydrogencarbonat E500 (ii) Granulat (Food Grade) | 144-55-8 | Request | ||
Natriumhydrogencarbonat E500 (ii) Pulver (Food Grade) | 144-55-8 | Request | ||
Natriumhydroxid E524 Perlen (Food Grade) | 1310-73-2 | Request | ||
Natriumhydroxid E524 Schuppen (Food Grade) | 1310-73-2 | Request | ||
Natriumnitrat E251 (Food Grade) | 7631-99-4 | Request | ||
Natriumpyrosulfit E223 Pulver (Food Grade) | 7681-57-4 | Request |
P
Product | Abk. | Delivery options | CAS-nr. | |
---|---|---|---|---|
Phosphorsäure 75% E338 (Food Grade) | 7664-38-2 | Request |
S
Product | Abk. | Delivery options | CAS-nr. | |
---|---|---|---|---|
Siedegewerbesalz Pulver | 7647-14-5 | Request | ||
Siedegewerbesalz Stücke | 7647-14-5 | Request | ||
Siedegewerbesalz Tabletten | 7647-14-5 | Request |
T
Product | Abk. | Delivery options | CAS-nr. | |
---|---|---|---|---|
Tetranatriumpyrophosphat E450 (iii) (Food Grade) | 7722-88-5 | Request | ||
Trinatriumcitrat wasserfrei E331 (iii) (Food Grade) | 1968-04-02 | Request | ||
Trinatriumcitrat-2-hydrat E331 (iii) (Food Grade) | 6132-04-03 | Request |
W
Product | Abk. | Delivery options | CAS-nr. | |
---|---|---|---|---|
Wasserstoffperoxid 3% | 7722-84-1 | Request | ||
Wasserstoffperoxid 35% | 7722-84-1 | Request | ||
Wasserstoffperoxid 49.5% | 7722-84-1 | Request |
Z
Product | Abk. | Delivery options | CAS-nr. | |
---|---|---|---|---|
Zitronensäure wasserfrei E330 30-80 mesh (Food Grade)(MB) | 77-92-9 | Request | ||
Zitronensäure-1-hydrat E330 (Food Grade)(MB) | 5949-29-1 | Request | ||
Zitronensäurelösung 46-49% | 77-92-9 | Request | ||
Zitronensäurelösung 46-49% E330 (Food Grade) | 77-92-9 | Request | ||
Zitronensäurelösung 50% E330 (Food Grade) | 77-92-9 | Request |
A